Стерильная повязка на рану из силиконовой пены, силиконовый гелевый клей для ухода за ожогами или пролежнями.
Стерильная повязка на раны из силиконовой пены, силиконовый гелевый клей для ухода за ожогами и пролежнями. Пенная повя
Базовая информация
Модель №. | 12,5*12,5 см |
Классификация инструментов | Класс II |
Материал | Полиуретановая пленка, силиконовый клейкий слой, пенопластовая прокладка. |
Характеристики | Усовершенствованная повязка ран |
Минимум для заказа | 5000 штук |
Упаковка | Мешки или коробки или коробки |
Размер (см) | 7,5*7,5, 10*10, 15*15, 20*20, 10*15, 10*20 и т. д. |
репетировать | Фрей |
Приложение | Экссудирующие раны |
Сертификаты | CE, FDA, ISO 13485, ISO 9001 |
Услуга | ОЭМ или ОДМ |
Транспортный пакет | 10 шт/коробка, 36 коробок/коробка |
Спецификация | Водонепроницаемая полиуретановая пленка, силиконовый клейкий слой l |
товарный знак | вхуавей |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 3005109000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Стерильная повязка на рану из силиконовой пены, силиконовый гелевый клей для ухода за ожогами или пролежнями.
Пенопластовая повязка Wuhan Huawei Technology — это новая медицинская повязка, изготовленная из медицинского полиуретана CMC и новейшей технологии пенообразования.Структура (раневая повязка из силиконовой пены)
1. Водонепроницаемая пленка из ПУ2. Перфорированный силиконовый клейкий слой3. Высокоабсорбирующий слой - превосходная впитывающая способность на 1000-1500%, уникальные свойства вертикального поглощения и гелеобразования воды, продолжают обеспечивать соответствующую влажную среду.4. Защитный слой – полупрозрачная водонепроницаемая полиуретановая пленка, препятствующая проникновению бактерий и обеспечивающая оптимальную паропроницаемость.
Свойства (повязка на раны из силиконовой пены)
1. Влажное заживление2. Дышащий и приятный для кожи3. Мягкий, чтобы проверить рану4. Уменьшить боль5. Импортное сырье
Технические характеристики (повязка на рану из силиконовой пены)
Искусство не. | Изображение | Размер (см) | Упаковка | Минимальный объем заказа (шт.) |
11.01.01 | 7,5*7,5 | 10 шт./коробка, 54 коробки/коробка | 5.000 | |
11.01.02 | 10×10 | 10 шт/коробка, 36 коробок/коробка | 5.000 | |
11.01.07 | 12,5х12,5 | 3.000 | ||
11.01.08 | 15×15 | 10 шт./коробка, 24 коробки/коробка | 2.000 | |
11.01.12 | 20*20 | 10 шт/коробка, 40 коробок/коробка | 1.000 | |
11.01.03 | 10*15 | 10 шт/коробка, 36 коробок/коробка | 2.000 | |
11.01.04 | 10*20 | 10 шт/коробка, 36 коробок/коробка | 2.000 | |
11.01.05 | 10*25 | 10 шт/коробка, 30 коробок/коробка | 2.000 | |
11.01.06 | 10*30 | 10 шт/коробка, 30 коробок/коробка | 2.000 | |
11.01.09 | 18х18 | 10 шт./коробка, 24 коробки/коробка | 2.000 | |
11.01.15 | ||||
Отправить нам